TABLAS INTERES LEGAL DEL DINERO Y DEMORA
Tabla con: Tipos de interés legal que se aplican al dinero. Tipos de interés de demora aplicables las deudas tributarias.Tipos de interés Ley Enjuiciamiento Civil, Ley 1/2000 que establece” cuando la sentencia condene al pago de una cantidad liquida, ésta devengará, a favor del acreedor, un interés anual igual al del interés legal del dinero incrementado en dos puntos, o el que corresponda por pacto de las partes o disposición especial”
Cada año, el Ejecutivo establece en los Presupuestos Generales del Estado, cual será el interés legal del dinero, utilizado en los procedimientos de liquidación de deuda entre particulares, y el interés de demora a efectos tributarios, que se aplican en las liquidaciones de deudas con la Hacienda Pública y los contribuyentes. Ley 22/2013 de 23 de diciembre de 2013.
| Año | Interés Legal del Dinero | Interés de Demora | Interés Ley Enjuiciamiento Civil |
| 2014 | 4,00% | 5,00% | 6,00% |
| 2013 | 4,00% | 5,00% | 6,00% |
| 2012 | 4,00% | 5,00% | 6,00% |
| 2011 | 4,00% | 5,00% | 6,00% |
| 2010 | 4,00% | 5,00% | 6,00% |
| 2009* | 4,00% | 5,00% | 6,00% |
| 2009 | 5,50% | 7,00% | 7,50% |
| 2008 | 5,50% | 7,00% | 7,50% |
| 2007 | 5,00% | 6,25% | 7,00 % |
| 2006 | 4,00% | 5,00% | 6,00% |
| 2005 | 4,00% | 5,00% | 6,00% |
| 2004 | 3,75% | 4,75% | 5,75 % |
| 2003 | 4,25% | 5,50% | 6,25% |
| 2002 | 4,25% | 5,50% | 6,25% |
| 2001 | 5,50% | 6,50% | 7,50% |
| 2000 | 4,25% | 5,50% | 6,25% |
| 1999 | 4,25% | 5,50% | 6,25% |
| 1998 | 5,50% | 7,50% | 7,50% |
| 1997 | 7.50% | 9,50% | 9,50% |
| 1996 | 9,00% | 11,00% | 11,00% |
| 1995 | 9,00% | 11,00% | 11,00% |
| 1994 | 9,00% | 11,00% | 11,00% |
| 1993 | 10,00% | 12,00% | 12,00% |
| 1992 | 10,00% | 12,00% | 12,00% |
| 1991 | 10,00% | 12,00% | 12,00% |
| 1990 | 10,00% | 12,00% | 12,00% |
